会場名 | 奥行/幅 | 面積/坪数 | 天井高 | 間口 | 宴会 | 会議 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸テーブル | 流し | 立食 | スクール(机あり) | シアター(机なし) | 口の字 | |||||||||||||||||
たい樹(全)白図 | 奥行/幅 | 14m/37m | 面積/坪数 | 530m²/160坪 | 天井高 | 5.35m | 間口 | 1.63m | 宴会 | 丸テーブル | 300名レイアウト | 流し | – | 立食 | 400名 | 会議 | スクール(机あり) | 300名レイアウト | シアター(机なし) | 480名 | 口の字 | – |
たい樹(北2/3)白図 | 奥行/幅 | 14m/24m | 面積/坪数 | 353m²/107坪 | 天井高 | 5.35m | 間口 | 1.63m | 宴会 | 丸テーブル | 180名レイアウト | 流し | – | 立食 | 300名 | 会議 | スクール(机あり) | 210名レイアウト | シアター(机なし) | 336名 | 口の字 | – |
たい樹(南2/3)白図 | 奥行/幅 | 14m/24m | 面積/坪数 | 354m²/107坪 | 天井高 | 5.35m | 間口 | 1.63m | 宴会 | 丸テーブル | 180名レイアウト | 流し | – | 立食 | 300名 | 会議 | スクール(机あり) | 210名レイアウト | シアター(机なし) | 336名 | 口の字 | – |
たい樹(北1/2)白図 | 奥行/幅 | 14m/16m | 面積/坪数 | 231m²/70坪 | 天井高 | 5.35m | 間口 | 1.63m | 宴会 | 丸テーブル | 120名レイアウト | 流し | 110名 | 立食 | 160名 | 会議 | スクール(机あり) | 120名レイアウト | シアター(机なし) | 192名 | 口の字 | 72名レイアウト |
たい樹(南1/2)白図 | 奥行/幅 | 14m/20m | 面積/坪数 | 293m²/89坪 | 天井高 | 5.35m | 間口 | 1.63m | 宴会 | 丸テーブル | 150名レイアウト | 流し | 140名 | 立食 | 200名 | 会議 | スクール(机あり) | 165名レイアウト | シアター(机なし) | 264名 | 口の字 | 84名レイアウト |
たい樹(北1/3)白図 | 奥行/幅 | 14m/12m | 面積/坪数 | 176m²/53坪 | 天井高 | 5.35m | 間口 | 1.63m | 宴会 | 丸テーブル | 90名レイアウト | 流し | 80名 | 立食 | 100名 | 会議 | スクール(机あり) | 105名レイアウト | シアター(机なし) | 168名 | 口の字 | 60名レイアウト |
たい樹(南1/3)白図 | 奥行/幅 | 14m/12m | 面積/坪数 | 175m²/53坪 | 天井高 | 5.35m | 間口 | 1.63m | 宴会 | 丸テーブル | 90名レイアウト | 流し | 80名 | 立食 | 100名 | 会議 | スクール(机あり) | 105名レイアウト | シアター(机なし) | 168名 | 口の字 | 60名レイアウト |
たい樹(中1/3)白図 | 奥行/幅 | 14m/12m | 面積/坪数 | 178m²/54坪 | 天井高 | 5.35m | 間口 | 1.63m | 宴会 | 丸テーブル | 90名レイアウト | 流し | 80名 | 立食 | 100名 | 会議 | スクール(机あり) | 105名レイアウト | シアター(机なし) | 168名 | 口の字 | 60名 |
会場HALL
【公式】ホテル熊本テルサ > 会場
りんどう・つばき2F中宴会場
クラシカルな雰囲気に包まれた空間は、落ち着きとゆったりした時間を感じることができます。人気のバンケットルームとして多用なニーズにお応えしてまいります。
- 仕様
- 分割でのご利用可 (りんどう/つばき)
会場名 | 奥行/幅 | 面積/坪数 | 天井高 | 間口 | 宴会 | 会議 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸テーブル | 流し | 立食 | スクール(机あり) | シアター(机なし) | 口の字 | |||||||||||||||||
りんどう・つばき(連結)白図 | 奥行/幅 | 11m/11m | 面積/坪数 | 129m²/38坪 | 天井高 | 2.90m | 間口 | 1.60m | 宴会 | 丸テーブル | 60名レイアウト | 流し | 32名 | 立食 | 60名 | 会議 | スクール(机あり) | 60名レイアウト | シアター(机なし) | 84名 | 口の字 | 48名レイアウト |
りんどう白図 | 奥行/幅 | 11m/5m | 面積/坪数 | 63m²/19坪 | 天井高 | 2.90m | 間口 | 1.60m | 宴会 | 丸テーブル | 30名レイアウト | 流し | 16名 | 立食 | 30名 | 会議 | スクール(机あり) | 30名レイアウト | シアター(机なし) | 42名 | 口の字 | 30名レイアウト |
つばき白図 | 奥行/幅 | 11m/5m | 面積/坪数 | 63m²/19坪 | 天井高 | 2.90m | 間口 | 1.60m | 宴会 | 丸テーブル | 30名レイアウト | 流し | 16名 | 立食 | 30名 | 会議 | スクール(机あり) | 30名レイアウト | シアター(机なし) | 42名 | 口の字 | 30名レイアウト |
テルサルーム1F会議室
1Fの北玄関に隣接する会場で、会議・研修はもちろん、土日祝日の展示会・イベントにも人気の会場です。 控室は、少人数(18名様まで)の会議・研修にもご利用いただけます。
和室/やくも・そうせき・てまり・せんば3F和室宴会場
落ち着いた雰囲気の和室。ご結納から各種ご用途に合わせて最適な広さをご提供いたします。
- 仕様
- 分割でのご利用可 (やくも/そうせき/てまり/せんば)
会場名 | 奥行/幅 | 面積/坪数 | 天井高 | 間口 | 宴会 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流し | |||||||||||
やくも・そうせき・てまり・せんば(連結)白図 | 奥行/幅 | 6m/17m | 畳数 | 66畳 | 天井高 | 2.75m | 間口 | 0.84m | 宴会 | 流し | 72名レイアウト |
やくも・そうせき(連結)白図 | 奥行/幅 | 6m/8m | 畳数 | 34畳 | 天井高 | 2.75m | 間口 | 0.84m | 宴会 | 流し | 40名レイアウト |
やくも | 奥行/幅 | 6m/4m | 畳数 | 17畳 | 天井高 | 2.75m | 間口 | 0.84m | 宴会 | 流し | 12名レイアウト |
そうせき | 奥行/幅 | 6m/4m | 畳数 | 17畳 | 天井高 | 2.75m | 間口 | 0.84m | 宴会 | 流し | 12名 |
てまり・せんば(連結)白図 | 奥行/幅 | 6m/8m | 畳数 | 32畳 | 天井高 | 2.75m | 間口 | 0.84m | 宴会 | 流し | 32名レイアウト |
てまり | 奥行/幅 | 6m/4m | 畳数 | 17畳 | 天井高 | 2.75m | 間口 | 0.84m | 宴会 | 流し | 12名 |
せんば | 奥行/幅 | 5m/4m | 畳数 | 15畳 | 天井高 | 2.75m | 間口 | 0.84m | 宴会 | 流し | 8名レイアウト |