会員特典
ご利用料金PRICE
会員名 | 入会金 | 月会費 | 利用曜日 | 利用時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成人会員 | 入会金 | ¥3,300 | 月会費 | ¥8,800 | 利用曜日 | 毎日(火曜定休) | 利用時間 | 月~土10:00~22:30 日・祝日10:00~19:00 |
シルバー会員(60歳以上) | 入会金 | ¥1,100 | 月会費 | ¥7,480 | 利用曜日 | 毎日(火曜定休) | 利用時間 | 月~土10:00~22:30 日・祝日10:00~19:00 |
法人会員(3名無記名) | 入会金 | ¥66,000 | 月会費 | ¥23,100 | 利用曜日 | 毎日(火曜定休) | 利用時間 | 月~土10:00~22:30 日・祝日10:00~19:00 |
スイミング会員 | 入会金 | ¥3,300 | 月会費 | ¥7,480 | 利用曜日 | 毎日(火曜定休) | 利用時間 | 月~土10:00~22:30 日・祝日10:00~19:00 |
テニス会員 | 入会金 | ¥3,300 | 月会費 | ¥6,600 | 利用曜日 | 週1回曜日指定 | 利用時間 | 曜日指定 |
ウイークデー会員 | 入会金 | ¥3,300 | 月会費 | ¥8,030 | 利用曜日 | 月~金(火曜定休) | 利用時間 | 10:00~22:30 |
ホリデー会員 | 入会金 | ¥3,300 | 月会費 | ¥6,380 | 利用曜日 | 土・日・祝日 | 利用時間 | 月~土10:00~22:30 日・祝日10:00~19:00 |
ランチタイム会員 | 入会金 | ¥3,300 | 月会費 | ¥5,500 | 利用曜日 | 月~日(火曜定休) | 利用時間 | 11:30~13:30 |
ナイト会員 | 入会金 | ¥3,300 | 月会費 | ¥6,380 | 利用曜日 | 月~土(火曜定休) | 利用時間 | 19:30~22:30 |
ご入会についてINITIATION INFORMATION
- 入会に必要なもの
- 身分証明書
- 顔写真1枚3.0×2.5cm(スナップ写真可)
- 入会金
- 月会費1ヶ月分
- 銀行届出印
- 預金通帳(口座番号が確認できるもの)
- ※16日以降ご入会の場合、月会費は半額となります。
- ※取引金融機関についてはお問い合わせください。
- 営業時間
- (月〜土)10:00~22:30
(日・祝日)10:00~19:00
(定休日)火曜日- ※最終入館/閉館1時間前まで
- ※トレーニング/閉館30分前まで
- 受付時間
- (月〜土)10:00~21:00
(日・祝日)10:00~17:30
お問い合わせ
受付時間内に、お電話または直接フロントにてお問い合わせください。
希望コースの選択
ご希望の会員コースをお選びください。コースおよび会費・料金はこちらをご確認ください。
入会手続き
ご利用は高校生以上となっております。(ジュニアクラスは除く)
詳しくはスタッフにお問い合わせください。
入会完了
ご入会当日より施設をご利用いただけます。