会場使用料金HALL PRICE
1F テルサホール
固定席(平日) | |||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(3時間) | 126,000円 | |
基本料金(1時間) | 42,000円 | ||
面積 | 613m² | ||
186坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | – |
立食 | – | ||
会議 | スクール (机あり) | – | |
スクール (机なし) | 700名 |
固定席(土日祝) | |||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(3時間) | 141,000円 | |
基本料金(1時間) | 47,000円 | ||
面積 | 613m² | ||
186坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | – |
立食 | – | ||
会議 | スクール (机あり) | – | |
スクール (机なし) | 700名 |
フラット仕様 | |||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(3時間) | 165,000円 | |
基本料金(1時間) | 55,000円 | ||
面積 | 613m² | ||
186坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | 360名 |
立食 | 400名 | ||
会議 | スクール (机あり) | 300名 | |
スクール (机なし) | – |
楽屋 | |||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(3時間) | テルサホール室料に含む | |
基本料金(1時間) | テルサホール室料に含む | ||
面積 | – | ||
– | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | – |
立食 | – | ||
会議 | スクール (机あり) | – | |
スクール (机なし) | – |
1F 会議室
テルサルーム (旧:ビジネスセンター) | |||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 34,000円 | |
基本料金(1時間) | 17,000円 | ||
面積 | 153m² | ||
46坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | – |
流し | – | ||
立食 | – | ||
会議 | スクール (机あり) | 100名 | |
シアター (机なし) | 140名 | ||
口の字 | 66名 |
控室 | |||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 6,000円 | |
基本料金(1時間) | 3,000円 | ||
面積 | 48m² | ||
14坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | – |
流し | – | ||
立食 | – | ||
会議 | スクール (机あり) | 18名 | |
シアター (机なし) | 18名 | ||
口の字 | 18名 |
2F 中宴会場
ひばり | |||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 34,000円 | |
基本料金(1時間) | 17,000円 | ||
面積 | 146m² | ||
44坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | 70名 |
流し | 48名 | ||
立食 | 80名 | ||
会議 | スクール (机あり) | 72名 | |
シアター (机なし) | 100名 | ||
口の字 | 48名 |
りんどう・つばき | |||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 30,000円 | |
基本料金(1時間) | 15,000円 | ||
面積 | 129m² | ||
38坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | 60名 |
流し | 32名 | ||
立食 | 60名 | ||
会議 | スクール (机あり) | 60名 | |
シアター (机なし) | 84名 | ||
口の字 | 42名 |
りんどう | |||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 15,000円 | |
基本料金(1時間) | 7,500円 | ||
面積 | 63m² | ||
19坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | 30名 |
流し | 16名 | ||
立食 | 30名 | ||
会議 | スクール (机あり) | 30名 | |
シアター (机なし) | 42名 | ||
口の字 | 30名 |
つばき | |||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 15,000円 | |
基本料金(1時間) | 7,500円 | ||
面積 | 63m² | ||
19坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | 30名 |
流し | 16名 | ||
立食 | 30名 | ||
会議 | スクール (机あり) | 30名 | |
シアター (机なし) | 42名 | ||
口の字 | 30名 |
さくら | |||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 22,000円 | |
基本料金(1時間) | 11,000円 | ||
面積 | 103m² | ||
31坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | 40名 |
流し | 32名 | ||
立食 | 40名 | ||
会議 | スクール (机あり) | 40名 | |
シアター (机なし) | 40名 | ||
口の字 | 36名 |
2F 会議室
小会議室1 貸し出し中 | |||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 8,000円 | |
基本料金(1時間) | 4,000円 | ||
面積 | 29m² | ||
9坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | – |
流し | – | ||
立食 | – | ||
会議 | スクール (机あり) | 12名 | |
シアター (机なし) | 12名 | ||
口の字 | 12名 |
小会議室2 | |||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 8,000円 | |
基本料金(1時間) | 4,000円 | ||
面積 | 29m² | ||
9坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | – |
流し | – | ||
立食 | – | ||
会議 | スクール (机あり) | 12名 | |
シアター (机なし) | 12名 | ||
口の字 | 12名 |
中会議室A (旧:研修室A) | |||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 16,000円 | |
基本料金(1時間) | 8,000円 | ||
面積 | 86m² | ||
26坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | – |
流し | – | ||
立食 | – | ||
会議 | スクール (机あり) | 30名 | |
シアター (机なし) | 30名 | ||
口の字 | 30名 |
中会議室B (旧:研修室B) | |||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 12,000円 | |
基本料金(1時間) | 6,000円 | ||
面積 | 59m² | ||
18坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | – |
流し | – | ||
立食 | – | ||
会議 | スクール (机あり) | 24名 | |
シアター (机なし) | 24名 | ||
口の字 | 24名 |
中会議室C (旧:リハーサル室) | |||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 16,000円 | |
基本料金(1時間) | 8,000円 | ||
面積 | 80m² | ||
24坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | – |
流し | – | ||
立食 | – | ||
会議 | スクール (机あり) | 30名 | |
シアター (机なし) | 30名 | ||
口の字 | 30名 |
3F 大宴会場
たい樹 (全) | |||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 120,000円 | |
基本料金(1時間) | 60,000円 | ||
面積 | 530m² | ||
160坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | 300名 |
流し | – | ||
立食 | 400名 | ||
会議 | スクール (机あり) | 300名 | |
シアター (机なし) | 480名 | ||
口の字 | – |
たい樹 (北2/3) | |||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 80,000円 | |
基本料金(1時間) | 40,000円 | ||
面積 | 353m² | ||
107坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | 180名 |
流し | – | ||
立食 | 300名 | ||
会議 | スクール (机あり) | 210名 | |
シアター (机なし) | 336名 | ||
口の字 | – |
たい樹 (南2/3) | |||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 80,000円 | |
基本料金(1時間) | 40,000円 | ||
面積 | 354m² | ||
107坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | 180名 |
流し | – | ||
立食 | 300名 | ||
会議 | スクール (机あり) | 210名 | |
シアター (机なし) | 336名 | ||
口の字 | – |
たい樹 (北1/2) | |||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 54,000円 | |
基本料金(1時間) | 27,000円 | ||
面積 | 231m² | ||
70坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | 120名 |
流し | 110名 | ||
立食 | 160名 | ||
会議 | スクール (机あり) | 120名 | |
シアター (机なし) | 192名 | ||
口の字 | 72名 |
たい樹 (南1/2) | |||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 66,000円 | |
基本料金(1時間) | 33,000円 | ||
面積 | 293m² | ||
89坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | 150名 |
流し | 140名 | ||
立食 | 200名 | ||
会議 | スクール (机あり) | 165名 | |
シアター (机なし) | 264名 | ||
口の字 | 84名 |
たい樹 (1/3) | |||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 40,000円 | |
基本料金(1時間) | 20,000円 | ||
面積 | 176m² | ||
53坪 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | 90名 |
流し | 80名 | ||
立食 | 100名 | ||
会議 | スクール (机あり) | 105名 | |
シアター (机なし) | 168名 | ||
口の字 | 60名 |
3F 和室宴会場
和室 (全) | |||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 22,000円 | |
基本料金(1時間) | 11,000円 | ||
面積 | 109m² | ||
66畳 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | – |
流し | 72名 | ||
立食 | – | ||
会議 | スクール (机あり) | – | |
シアター (机なし) | – | ||
口の字 | – |
やくも・そうせき | |||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 11,000円 | |
基本料金(1時間) | 5,500円 | ||
面積 | 56m² | ||
34畳 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | – |
流し | 40名 | ||
立食 | – | ||
会議 | スクール (机あり) | – | |
シアター (机なし) | – | ||
口の字 | – |
てまり・せんば | |||
---|---|---|---|
室料 | 基本料金(2時間) | 11,000円 | |
基本料金(1時間) | 5,500円 | ||
面積 | 53m² | ||
32畳 | |||
最大収容人数 | 宴会 | 円卓 | – |
流し | 32名 | ||
立食 | – | ||
会議 | スクール (机あり) | – | |
シアター (机なし) | – | ||
口の字 | – |